Abfallentsorgungsgebühren
2022
Restmüllbehälter | Abfuhr 4-wöchentlich | Abfuhr 2-wöchentlich |
---|---|---|
40 Liter (nur für Einzelpersonen im Einfamilienhaus) | 61,10 € | -- |
60 Liter | 91,60 € | 183,20 € |
80 Liter | 122,10 € | 244,20 € |
120 Liter | 183,20 € | 366,40 € |
240 Liter | 366,40 € | 732,80 € |
1.100 Liter | -- | 3.358,50 € |
Biotonne | |
---|---|
120 Liter | 37,40 € |
240 Liter | 74,80 € |
1.100 Liter | 343,00 € |
Papiertonne | Gebühr |
---|---|
120 Liter | 0,00 € |
240 Liter | 0,00 € |
1.100 Liter | 0,00 € |
Maßeinheit | Gebühr pro Stück | |
---|---|---|
Städtischer Abfallsack | 60 Liter | 4,00 € |
Windelsack | 30 Liter | 1,50 € |
Das erforderliche Restmüll-Volumen pro Einwohner oder Einwohner-gleichwert beträgt bei gleichzeitiger Benutzung der Bio-Tonne bzw. Eigenkompostierung 15 Liter monatlich.
Wird keine Bio-Tonne verwendet und nicht kompostiert, so ist ein Restmüll-Volumen von 30 Liter monatlich pro Einwohner oder Einwohnergleichwert erforderlich.