Abfallentsorgungsgebühren
Die Stadt erhebt zur Deckung der Kosten, die durch die Inanspruchnahme der städtischen Abfallentsorgung entstehen, Gebühren nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG NW).
2023
Restmüllbehälter | Abfuhr 4-wöchentlich | Abfuhr 2-wöchentlich |
---|---|---|
40 Liter |
57,40 € | -- |
60 Liter | 86,00 € | 172,00 € |
80 Liter | 114,70 € | 229,40 € |
120 Liter | 172,00 € | 344,00 € |
240 Liter | 344,00 € | 688,00 € |
1.100 Liter | -- | 3.153,30 € |
Biotonne | |
---|---|
120 Liter | 37,90 € |
240 Liter | 75,80 € |
1.100 Liter | 347,60 € |
Papiertonne | Gebühr |
---|---|
120 Liter | 0,00 € |
240 Liter | 0,00 € |
1.100 Liter | 0,00 € |
Maßeinheit | Gebühr pro Stück | |
---|---|---|
Städtischer Abfallsack | 60 Liter | 3,50 € |
Windelsack | 30 Liter | 1,50 € |
Das erforderliche Restmüll-Volumen pro Einwohner oder Einwohnergleichwert beträgt bei gleichzeitiger Benutzung der Bio-Tonne bzw. Eigenkompostierung 15 Liter monatlich.
Wird keine Bio-Tonne verwendet und nicht kompostiert, so ist ein Restmüll-Volumen von 30 Liter monatlich pro Einwohner oder Einwohnergleichwert erforderlich.
Die Gebührensätze entnehmen Sie bitte der Gebührensatzung zur Abfallentsorgungssatzung.